Tabulka

Muži A 2024-2025, Divize B

  Tým Z V PV R PP P Skóre Body
1. FK Neratovice-Byškovice 25 17 0 4 0 4 59:23 55
2. FK Meteor Praha VIII 25 18 0 1 0 6 57:23 55
3. SK Slaný 26 15 0 7 0 4 55:32 52
4. SK Újezd Praha 4 25 15 0 3 0 7 53:27 48
5. FC VIKTORIA Mariánské Lázně 25 11 0 6 0 8 36:42 39
6. FC TEMPO PRAHA 25 11 0 4 0 10 49:43 37
7. SK Štětí 25 11 0 4 0 10 37:36 37
8. FK Baník Sokolov 1948 26 9 0 9 0 8 40:37 36
9. FC Slavia Karlovy Vary 25 10 0 6 0 9 32:38 36
10. FK Ostrov 25 8 0 6 0 11 28:30 30
11. FC Přední Kopanina 25 5 0 9 0 11 29:42 24
12. FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež 26 5 0 7 0 14 31:49 22
13. TJ SK Hřebeč 25 6 0 2 0 17 29:58 20
14. FK Olympie Březová 25 5 0 5 0 15 31:61 20
15. FK Admira Praha B 25 4 0 5 0 16 22:47 17
16. FK Olympie Březová 15 2 0 4 0 9 17:41 10

Hlavní partner klubu

 

Národní sportovní agentura

Činnost klubu byla podpořena NSA 2021-2024