Tabulka

Muži A 2024-2025, Divize B

  Tým Z V PV R PP P Skóre Body
1. FK Meteor Praha VIII 22 16 0 1 0 5 51:20 49
2. FK Neratovice-Byškovice 21 14 0 4 0 3 50:18 46
3. SK Slaný 22 13 0 5 0 4 48:29 44
4. SK Újezd Praha 4 21 12 0 3 0 6 42:21 39
5. FC TEMPO PRAHA 21 11 0 3 0 7 43:34 36
6. FC VIKTORIA Mariánské Lázně 22 10 0 5 0 7 32:36 35
7. SK Štětí 21 10 0 3 0 8 34:29 33
8. FK Baník Sokolov 1948 22 8 0 6 0 8 35:35 30
9. FC Slavia Karlovy Vary 21 8 0 4 0 9 27:37 28
10. FK Ostrov 22 7 0 5 0 10 25:29 26
11. FC Přední Kopanina 21 5 0 8 0 8 24:31 23
12. FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež 22 5 0 4 0 13 28:43 19
13. FK Admira Praha B 22 4 0 4 0 14 18:39 16
14. FK Olympie Březová 21 3 0 5 0 13 25:53 14
15. TJ SK Hřebeč 21 4 0 2 0 15 22:50 14
16. FK Olympie Březová 15 2 0 4 0 9 17:41 10

Hlavní partner klubu

 

Národní sportovní agentura

Činnost klubu byla podpořena NSA 2021-2024