Tabulka
Muži A 2024 - 2025, Divize B
| Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Neratovice-Byškovice | 26 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66:23 | 58 |
| 2. | FK Meteor Praha VIII | 25 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 57:23 | 55 |
| 3. | SK Slaný | 27 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 56:33 | 53 |
| 4. | SK Újezd Praha 4 | 25 | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 53:27 | 48 |
| 5. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 26 | 11 | 0 | 6 | 0 | 9 | 37:45 | 39 |
| 6. | SK Štětí | 26 | 11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 38:37 | 38 |
| 7. | FC TEMPO PRAHA | 26 | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 50:45 | 37 |
| 8. | FK Baník Sokolov 1948 | 26 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 40:37 | 36 |
| 9. | FC Slavia Karlovy Vary | 26 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 34:42 | 36 |
| 10. | FK Ostrov | 26 | 9 | 0 | 6 | 0 | 11 | 30:31 | 33 |
| 11. | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež | 27 | 6 | 0 | 7 | 0 | 14 | 35:51 | 25 |
| 12. | FC Přední Kopanina | 25 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11 | 29:42 | 24 |
| 13. | FK Olympie Březová | 26 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15 | 34:62 | 23 |
| 14. | TJ SK Hřebeč | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | 29:65 | 20 |
| 15. | FK Admira Praha B | 25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 22:47 | 17 |
| 16. | FK Olympie Březová | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 17:41 | 10 |

.jpg)