Tabulka
Muži A 2024-2025, Divize B
Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slaný | 18 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 39:21 | 38 |
2. | FK Meteor Praha VIII | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 39:16 | 37 |
3. | FK Neratovice-Byškovice | 18 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 40:18 | 37 |
4. | SK Újezd Praha 4 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 39:18 | 35 |
5. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 18 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 28:29 | 33 |
6. | FC TEMPO PRAHA | 17 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 36:27 | 30 |
7. | SK Štětí | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 29:22 | 28 |
8. | FC Slavia Karlovy Vary | 17 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 23:27 | 25 |
9. | FK Ostrov | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 22:23 | 24 |
10. | FK Baník Sokolov 1948 | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 28:28 | 23 |
11. | FK Admira Praha B | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15:33 | 14 |
12. | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 24:37 | 13 |
13. | FC Přední Kopanina | 17 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 17:31 | 13 |
14. | FK Olympie Březová | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 22:47 | 13 |
15. | TJ SK Hřebeč | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 19:43 | 11 |
16. | FK Olympie Březová | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 17:41 | 10 |
Čtyřka pro budoucnost
Jsme součástí projektu "Čtyřka pro budoucnost – společně překonávat hranice" Více >>
Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
Z Programu na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení Karlovarského kraje jsme pořídili novou techniku na hřiště v Květnové. Více >>
