Tabulka
Dorost B 2025 - 2026, Krajský přebor dorostu
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia K.Vary B | 20 | 17 | 1 | 2 | 104:32 | 52 |
| 2. | Hv.Cheb | 20 | 16 | 0 | 4 | 81:29 | 48 |
| 3. | Mar.Lázně | 20 | 14 | 1 | 5 | 114:32 | 43 |
| 4. | Svatava | 20 | 11 | 3 | 6 | 72:47 | 36 |
| 5. | Ostrov | 20 | 11 | 2 | 7 | 97:50 | 35 |
| 6. | Sedlec | 20 | 8 | 2 | 10 | 56:70 | 26 |
| 7. | Sokolov B | 20 | 8 | 0 | 12 | 45:70 | 24 |
| 8. | Kynžvart/D.Žandov | 20 | 6 | 2 | 12 | 56:82 | 20 |
| 9. | FC Cheb/Skalná | 20 | 5 | 4 | 11 | 45:61 | 19 |
| 10. | Chodov | 20 | 2 | 4 | 14 | 26:85 | 10 |
| 11. | FK Sadov/Loko KV | 20 | 2 | 1 | 17 | 20:158 | 7 |
| 12. | FK Sadov/Loko KV | 18 | 0 | 2 | 16 | 16:147 | 2 |
| 13. | Teplá/Bezdružice | 12 | 0 | 0 | 12 | 5:179 | 0 |
 eu vlajka.jpg)

.jpg)