Tabulka
Dorost B 2025 - 2026, Krajský přebor dorostu
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia K.Vary B | 14 | 12 | 0 | 2 | 65:21 | 36 |
| 2. | Mar.Lázně | 14 | 9 | 1 | 4 | 84:24 | 28 |
| 3. | Hv.Cheb | 14 | 9 | 1 | 4 | 46:20 | 28 |
| 4. | Svatava | 14 | 8 | 3 | 3 | 57:27 | 27 |
| 5. | Kynžvart/D.Žandov | 15 | 8 | 1 | 6 | 70:51 | 25 |
| 6. | Sedlec | 13 | 7 | 2 | 4 | 46:37 | 23 |
| 7. | Ostrov | 14 | 6 | 2 | 6 | 66:40 | 20 |
| 8. | FC Cheb/Skalná | 14 | 5 | 3 | 6 | 32:32 | 18 |
| 9. | Sokolov B | 15 | 6 | 0 | 9 | 35:48 | 18 |
| 10. | Chodov | 14 | 2 | 4 | 8 | 20:56 | 10 |
| 11. | Toužim/Chyše | 14 | 2 | 1 | 11 | 25:102 | 7 |
| 12. | FK Sadov/Loko KV | 13 | 0 | 2 | 11 | 12:100 | 2 |
| 13. | Teplá/Bezdružice | 12 | 0 | 0 | 12 | 5:179 | 0 |
 eu vlajka.jpg)

.jpg)