Tabulka
Dorost B 2025 - 2026, Krajský přebor dorostu
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia K.Vary B | 17 | 14 | 1 | 2 | 83:26 | 43 |
| 2. | Hv.Cheb | 18 | 14 | 0 | 4 | 68:26 | 42 |
| 3. | Mar.Lázně | 19 | 13 | 1 | 5 | 108:32 | 40 |
| 4. | Svatava | 18 | 10 | 3 | 5 | 68:38 | 33 |
| 5. | Ostrov | 18 | 9 | 2 | 7 | 90:49 | 29 |
| 6. | Sokolov B | 17 | 8 | 0 | 9 | 41:51 | 24 |
| 7. | Sedlec | 18 | 7 | 2 | 9 | 50:59 | 23 |
| 8. | Kynžvart/D.Žandov | 17 | 6 | 2 | 9 | 52:66 | 20 |
| 9. | FC Cheb/Skalná | 17 | 4 | 4 | 9 | 34:55 | 16 |
| 10. | Chodov | 17 | 2 | 4 | 11 | 22:73 | 10 |
| 11. | FK Sadov/Loko KV | 18 | 0 | 1 | 17 | 16:157 | 1 |
| 12. | FK Sadov/Loko KV | 18 | 0 | 2 | 16 | 16:147 | 2 |
| 13. | Teplá/Bezdružice | 12 | 0 | 0 | 12 | 5:179 | 0 |
 eu vlajka.jpg)

.jpg)