Tabulka
Muži B 2025 - 2026, 5. liga mužů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hv. Cheb | 11 | 10 | 1 | 0 | 37:6 | 31 | 
| 2. | Dvory | 11 | 8 | 1 | 2 | 48:28 | 25 | 
| 3. | Kr.Poříčí | 11 | 7 | 3 | 1 | 28:17 | 24 | 
| 4. | Slavia K.Vary B | 11 | 5 | 3 | 3 | 34:21 | 18 | 
| 5. | Fr.Lázně | 11 | 6 | 0 | 5 | 34:31 | 18 | 
| 6. | Ostrov B | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:17 | 16 | 
| 7. | H.Slavkov | 11 | 5 | 1 | 5 | 29:30 | 16 | 
| 8. | Nové Sedlo | 11 | 5 | 0 | 6 | 28:30 | 15 | 
| 9. | Hroznětín | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:18 | 14 | 
| 10. | Sokolov B | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:26 | 14 | 
| 11. | Mar.Lázně B | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:35 | 13 | 
| 12. | Trstěnice | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:39 | 10 | 
| 13. | Chodov | 11 | 1 | 1 | 9 | 14:39 | 4 | 
| 14. | Lomnice | 11 | 0 | 3 | 8 | 24:43 | 3 | 
 
                
.jpg)