Tabulka
Muži B 2025 - 2026, 5. liga mužů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hv. Cheb | 23 | 19 | 2 | 2 | 85:29 | 59 |
| 2. | Dvory | 22 | 16 | 1 | 5 | 84:42 | 49 |
| 3. | Fr.Lázně | 23 | 13 | 4 | 6 | 69:52 | 43 |
| 4. | Kr.Poříčí | 23 | 13 | 3 | 7 | 48:46 | 42 |
| 5. | Ostrov B | 23 | 10 | 4 | 9 | 46:39 | 34 |
| 6. | Sokolov B | 21 | 9 | 6 | 6 | 48:42 | 33 |
| 7. | Slavia K.Vary B | 22 | 9 | 5 | 8 | 56:45 | 32 |
| 8. | H.Slavkov | 23 | 9 | 5 | 9 | 59:56 | 32 |
| 9. | Hroznětín | 23 | 9 | 4 | 10 | 45:38 | 31 |
| 10. | Nové Sedlo | 22 | 9 | 3 | 10 | 46:49 | 30 |
| 11. | Mar.Lázně B | 22 | 6 | 2 | 14 | 43:80 | 20 |
| 12. | Chodov | 22 | 4 | 3 | 15 | 41:66 | 15 |
| 13. | Lomnice | 22 | 3 | 4 | 15 | 49:80 | 13 |
| 14. | Trstěnice | 23 | 3 | 4 | 16 | 36:91 | 13 |
 eu vlajka.jpg)

.jpg)