Tabulka
Muži A 2025 - 2026, 4. česká fotbalová liga – skupina B
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Újezd Praha 4 | 30 | 19 | 5 | 6 | 76:44 | 62 |
| 2. | FC CHOMUTOV | 30 | 18 | 5 | 7 | 56:34 | 59 |
| 3. | FK Ostrov | 30 | 18 | 4 | 8 | 50:34 | 58 |
| 4. | FC TEMPO PRAHA | 30 | 16 | 8 | 6 | 73:32 | 56 |
| 5. | FC Slavia Karlovy Vary | 30 | 15 | 8 | 7 | 65:42 | 53 |
| 6. | SK Slaný | 30 | 15 | 5 | 10 | 59:47 | 50 |
| 7. | FK Meteor Praha VIII | 30 | 15 | 3 | 12 | 52:46 | 48 |
| 8. | SK Rapid Psáry | 30 | 12 | 8 | 10 | 52:48 | 44 |
| 9. | FK Baník Sokolov 1948 | 30 | 12 | 5 | 13 | 56:48 | 41 |
| 10. | TJ Spoje Praha | 30 | 10 | 8 | 12 | 47:46 | 38 |
| 11. | FK VIAGEM Ústí n/Labem B | 30 | 11 | 5 | 14 | 66:53 | 38 |
| 12. | SK Štětí | 30 | 11 | 4 | 15 | 50:59 | 37 |
| 13. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 30 | 8 | 6 | 16 | 45:63 | 30 |
| 14. | FK SEKO LOUNY | 30 | 7 | 5 | 18 | 38:77 | 26 |
| 15. | FK Olympie Březová | 30 | 6 | 4 | 20 | 39:93 | 22 |
| 16. | FC Přední Kopanina | 30 | 4 | 3 | 23 | 32:90 | 15 |
 eu vlajka.jpg)

.jpg)