Muži A 2012 - 2013, Krajský přebor
Pořadí | Mužstvo | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
1. | Hvězda Cheb | 22 | 5 | 3 | 107-37 | 71 | |
2. | Mariánské Lázně | 22 | 2 | 6 | 91-39 | 68 | |
3. | Ostrov | 14 | 7 | 9 | 87-61 | 49 | |
4. | FC Cheb | 14 | 5 | 11 | 63-54 | 47 | |
5. | Nové Sedlo | 13 | 7 | 10 | 48-46 | 46 | |
6. | Stará Role | 13 | 6 | 11 | 81-59 | 45 | |
7. | Královské Poříčí | 13 | 5 | 12 | 57-45 | 44 | |
8. | Lomnice | 13 | 5 | 12 | 67-70 | 44 | |
9. | Chodov | 12 | 7 | 11 | 55-66 | 43 | |
10. | Horní Slavkov | 12 | 5 | 13 | 56-77 | 41 | |
11. | Františkovy Lázně | 10 | 9 | 11 | 61-65 | 39 | |
12. | Citice | 10 | 7 | 13 | 67-78 | 37 | |
13. | Žlutice | 9 | 2 | 19 | 57-99 | 29 | |
14. | Chýše | 8 | 5 | 17 | 64-79 | 29 | |
15. | Vintířov | 7 | 4 | 19 | 68-86 | 25 | |
16. | Aš | 6 | 3 | 21 | 46-114 | 21 |
Sledujte nás
Čtyřka pro budoucnost
Jsme součástí projektu "Čtyřka pro budoucnost – společně překonávat hranice" Více >>
Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
Z Programu na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení Karlovarského kraje jsme pořídili novou techniku na hřiště v Květnové. Více >>
