Tabulka
Muži A , Krajský přebor
| Pořadí | Mužstvo | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | Toužim | 21 | 4 | 5 | 98 - 41 | 67 | |
| 2. | Ostrov | 19 | 3 | 8 | 101 - 58 | 60 | |
| 3. | Chodov | 17 | 5 | 8 | 77 - 52 | 56 | |
| 4. | Mariánské Lázně | 18 | 2 | 10 | 89 - 68 | 56 | |
| 5. | Stará Role | 17 | 4 | 9 | 100 - 62 | 55 | |
| 6. | Hvězda Cheb | 15 | 7 | 8 | 57 - 55 | 52 | |
| 7. | Královské Poříčí | 15 | 6 | 9 | 78 - 51 | 51 | |
| 8. | Chýše | 14 | 6 | 10 | 70 - 55 | 48 | |
| 9. | Vintířov | 15 | 3 | 12 | 88 - 74 | 48 | |
| 10. | Žlutice | 13 | 5 | 12 | 83 - 69 | 44 | |
| 11. | Nové Sedlo | 9 | 9 | 12 | 53 - 44 | 36 | |
| 12. | Františkovy Lázně | 9 | 4 | 17 | 57 - 72 | 31 | |
| 13. | Citice | 6 | 9 | 15 | 55 - 93 | 27 | |
| 14. | Horní Slavkov | 5 | 6 | 19 | 50 - 84 | 21 | |
| 15. | Bukovany | 4 | 3 | 23 | 39 - 132 | 15 | |
| 16. | Dolní Rychnov | 4 | 2 | 25 | 34 - 119 | 14 | |

.jpg)