Statistiky
Dorost: Krajský přebor 2013 - 2014 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Blažej Jaroslav | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hariš Pavel | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Horák Rudolf | O | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kunz Lukáš | O | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lemák Tomáš | O | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Koutský David | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lang Milan | Z | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lebeda Marek | Z | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pelzman Petr | Z | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michovský Filip | U | 1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaněček Dominik | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
 eu vlajka.jpg)

.jpg)