Statistiky

Muži A: Krajský přebor 2013 - 2014 - základní část

# hráči v poli P Z MIN G A ŽK ČK
13 Filák Petr O 20 1320 1 1 0 0
4 Glanc Jakub O 20 1700 8 2 0 0
3 Hemzáček Roman O 15 1188 3 0 0 0
16 Horváth Daniel O 6 67 1 0 0 0
9 Liška Jan O 24 1993 6 6 0 0
3 Lorenc Lukáš O 8 667 1 0 0 0
3 Piskáček Lukáš O 6 341 0 1 0 0
15 Považan Miroslav O 2 10 0 0 0 0
2 Tichota Karel O 21 1800 2 6 1 0
3 Tomáň Filip O 24 2048 7 3 1 0
15 Trojek Tomáš O 2 20 0 0 0 0
12 Vrba Jan O 2 49 0 0 0 0
10 Horváth Julius Z 19 1660 0 6 0 1
12 Jura Ondřej Z 3 114 0 0 0 0
8 Kobera Michal Z 20 1373 4 5 0 0
6 Koudelka Josef Z 11 675 2 2 0 0
12 Vlasák Zdeněk Z 8 257 0 3 0 0
6 Vrba Jakub Z 16 969 2 3 0 0
13 Vydra Jakub Z 1 10 0 0 0 0
14 Wolf Tomáš Z 10 82 1 0 0 0
7 Dušek Jakub U 24 2042 10 12 0 0
5 Klaus Petr U 5 207 4 1 0 0
12 Novák Karel U 8 162 0 0 0 0
11 Novotný Milan U 24 2062 21 10 0 0
6 Tolar Jan U 9 690 4 0 0 0
# brankář Z MIN INK NUL G A ŽK ČK
1 Richtárech Patrik 2 113 1 0 0 0 0 0
1 Sütto Michal 23 2047 35 6 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odchytaných minut
  • INK - počet inkasovaných gólů
  • NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
  • A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odehraných minut
  • G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty

Čtyřka pro budoucnost

Jsme součástí projektu "Čtyřka pro budoucnost – společně překonávat hranice"

Hlavní partner klubu

 

Národní sportovní agentura

Činnost klubu byla podpořena NSA 2021-2024