Statistiky

Muži A: Krajský přebor 2015 - 2016 - základní část

# hráči v poli P Z MIN G A ŽK ČK
5 Filák Petr O 18 960 0 0 1 0
4 Glanc Jakub O 17 1444 0 1 1 0
7 Horváth Daniel O 23 1285 0 3 2 0
3 Karbula Martin O 11 793 1 3 1 0
14 Kunz Lukáš O 7 134 0 0 1 0
3 Lemák Tomáš O 4 28 0 0 0 0
9 Liška Jan O 26 2243 10 9 4 1
5 Považan Miroslav O 4 228 0 1 0 0
2 Tomáň Filip O 24 1956 7 4 4 0
4 Toth Jakub O 3 23 0 0 2 0
10 Horváth Julius Z 19 1616 2 6 1 0
3 Jura Ondřej Z 2 45 0 1 0 0
8 Kobera Michal Z 24 1839 3 7 0 0
6 Matoušek Martin Z 22 1873 3 15 3 1
16 Nýber Ondřej Z 25 1859 22 4 2 0
12 Rašman Martin Z 8 693 2 2 3 0
5 Vraštil Filip Z 2 33 0 0 0 0
13 Vrba Jakub Z 16 662 3 3 5 0
13 Wolf Tomáš Z 18 370 2 4 0 0
10 Klaus Petr U 1 4 0 0 1 0
14 Luksch Patrik U 20 1281 14 8 0 0
11 Novotný Milan U 23 1861 29 15 5 0
15 Tolar Jan U 24 2102 26 11 3 1
# brankář Z MIN INK NUL G A ŽK ČK
22 Kubrycht Jan 5 405 6 0 0 1 1 0
1 Sütto Michal 22 1935 30 6 1 1 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odchytaných minut
  • INK - počet inkasovaných gólů
  • NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
  • A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odehraných minut
  • G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty

Čtyřka pro budoucnost

Jsme součástí projektu "Čtyřka pro budoucnost – společně překonávat hranice"

Hlavní partner klubu

 

Národní sportovní agentura

Činnost klubu byla podpořena NSA 2021-2024