Statistiky
Muži A: Krajský přebor 2014 - 2015 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Filák Petr | O | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Glanc Jakub | O | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Horváth Daniel | O | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Liška Jan | O | 3 | 202 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Považan Miroslav | O | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomáň Filip | O | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vrba Jan | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Horváth Julius | Z | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kobera Michal | Z | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Koudelka Josef | Z | 4 | 318 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Vlasák Zdeněk | Z | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vrba Jakub | Z | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wolf Tomáš | Z | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klaus Petr | U | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luksch Patrik | U | 4 | 355 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Novotný Milan | U | 4 | 317 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Tolar Jan | U | 4 | 360 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sütto Michal | 4 | 360 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
 eu vlajka.jpg)

.jpg)