Soupiska

Muži A: Divize A 2016 - 2017

číslo post jméno narozen věk
Brankář Michal Sütto 26. 11. 1980 44 let
Brankář Dominik Vaněček 1997 28 let
Obránce Petr Filák 14. 7. 1993 31 let
Obránce Jakub Glanc 24. 11. 1993 31 let
Obránce Daniel Horváth 16. 3. 1994 31 let
Obránce Tomáš Jílek 15. 7. 1984 40 let
Obránce Lukáš Kunz 1997 28 let
Obránce Jan Liška 25. 10. 1978 46 let
Obránce Jaroslav Nerad 4. 1. 1991 34 let
Obránce Filip Tomáň 25. 8. 1988 36 let
Záložník Julius Horváth 15. 8. 1977 47 let
Záložník Michal Kobera 4. 6. 1993 31 let
Záložník Martin Matoušek 1996 29 let
Záložník Jindřich Pachta
Záložník Martin Rašman
Záložník Jakub Vrba 27. 3. 1993 32 let
Záložník Tomáš Wolf 23. 5. 1994 30 let
Útočník Jakub Diviš 28. 6. 1988 36 let
Útočník Petr Klaus 20. 7. 1993 31 let
Útočník Milan Novotný 5. 6. 1991 33 let
Útočník Jan Tolar 24. 4. 1991 34 let

Hlavní partner klubu

 

Národní sportovní agentura

Činnost klubu byla podpořena NSA 2021-2024