Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
Přátelský | so 3.8. | FK Ostrov A | FK Olympie Březová | 3:3 | (0:3) |
Přátelské | ne 4.8. | FK Tatran Kadaň | FK Ostrov A | 5:2 | (3:0) |
Přátelské | so 10.8. | FK Ostrov A | TJ Rukavičkářské závody Abertamy | 6:1 | (2:1) |
Přátelské | so 10.8. | FK Ostrov A | TJ Olympie Hroznětín | 7:1 | (4:0) |
13. | so 17.8. | FK Ostrov A | TJ DDM Stará Role | 3:2 | (2:2) |
1. | so 24.8. | TJ Spartak Chodov | FK Ostrov A | 0:3 | (0:2) |
2. | so 31.8. | TJ Sokol Citice | FK Ostrov A | 2:1 | (1:0) |
3. | so 7.9. | FK Ostrov A | FC Viktoria Mariánské Lázně | 2:0 | (2:0) |
4. | so 14.9. | TJ Baník Královské Poříčí | FK Ostrov A | 1:4 | (1:3) |
5. | so 21.9. | FK Ostrov A | FK FC Cheb | 3:1 | (1:0) |
6. | so 28.9. | FC Františkovy Lázně | FK Ostrov A | 2:5 | (1:3) |
7. | so 5.10. | FK Ostrov A | SK Toužim | 2:2 | (0:0) |
8. | so 12.10. | FK Nejdek | FK Ostrov A | 2:4 | (0:3) |
9. | so 19.10. | FK Ostrov A | FK Olympie Březová | 1:5 | (1:1) |
10. | so 26.10. | TJ OSS Lomnice | FK Ostrov A | 4:0 | (1:0) |
11. | so 2.11. | FK Ostrov A | Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo | 3:0 | (1:0) |
12. | so 9.11. | TJ Spartak Horní Slavkov | FK Ostrov A | 1:3 | (1:2) |
14. | so 22.3. | FK Ostrov A | TJ Spartak Chodov | 4:0 | (2:0) |
15. | so 29.3. | FK Ostrov A | TJ Sokol Citice | 5:0 | (4:0) |
16. | so 5.4. | FC Viktoria Mariánské Lázně | FK Ostrov A | 4:2 | (1:1) |
17. | so 12.4. | FK Ostrov A | TJ Baník Královské Poříčí | 2:2 pk | (1:1) |
18. | pá 18.4. | FK FC Cheb | FK Ostrov A | 2:3 | (1:3) |
19. | so 26.4. | FK Ostrov A | FC Františkovy Lázně | 15:1 | (4:1) |
20. | ne 4.5. | SK Toužim | FK Ostrov A | 2:1 | (1:1) |
21. | so 10.5. | FK Ostrov A | FK Nejdek | 1:0 | (1:0) |
22. | so 17.5. | FK Olympie Březová | FK Ostrov A | 1:1 pk | (0:0) |
23. | so 24.5. | FK Ostrov A | TJ OSS Lomnice | 3:2 | (2:0) |
24. | so 31.5. | Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo | FK Ostrov A | 1:2 | (0:1) |
25. | so 7.6. | FK Ostrov A | TJ Spartak Horní Slavkov | 5:1 | (2:1) |
26. | so 14.6. | TJ DDM Stará Role | FK Ostrov A | 4:0 | (1:0) |
Aktuální články
PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ MUŽI “A“ JARO 2019
Zhodnocení podzimu mladších žáků FK Ostrov
Turnaj Spořice 9.12.2018 ročník 2006
Halový turnaj ročníku 2007 Spořice 2.12.2018
FK Ostrov ročník 2006 U- 13
Přijďte nám v sobotu zase fandit na domácí hřiště!
Starší žáci půlmistry krajského přeboru
Přijďte nám v sobotu 27.10. fandit!
Přijďte nám fandit na zápas FK Ostrov x FK Meteor Praha VIII
MĚSÍC NÁBORŮ 2018
Krajský přebor mladších žáků hráli kluci z ročníku 2006 a 2007.
Dne 9.12.2018 jsme se zúčastnili halového turnaje pro ročník 2006 a mladší.
Zápasy
Muži A | Sobota 01.09.2018, 17:00
FK Ostrov A - Kladno
2:0 (1:0)
Muži A | Neděle 09.09.2018, 17:00
Nymburk - FK Ostrov A
1:0 (0:0)
Muži A | Sobota 15.09.2018, 16:30
FK Ostrov A - Ostrá
2:0 (1:0)
Muži A | Neděle 23.09.2018, 16:30
Hostouň - FK Ostrov A
7:1 (2:0)
Muži A | Sobota 29.09.2018, 16:00
FK Ostrov A - Rakovník
1:3 (0:2)
Muži A | Sobota 06.10.2018, 10:15
Zbuzany - FK Ostrov A
6:0 (2:0)
Muži A | Sobota 13.10.2018, 15:30
FK Ostrov A - Meteor
0:2 (0:0)
Muži A | Sobota 20.10.2018, 10:15
Motorlet Praha - FK Ostrov A
2:1 pk (1:1)
Muži A | Sobota 27.10.2018, 14:30
FK Ostrov A - Baník Souš
0:1 pk ()
Muži A | Sobota 03.11.2018, 10:15
Chomutov - FK Ostrov A
4:3 pk ()
FK Ostrov A - Kladno
2:0 (1:0)
Nymburk - FK Ostrov A
1:0 (0:0)
FK Ostrov A - Ostrá
2:0 (1:0)
Hostouň - FK Ostrov A
7:1 (2:0)
FK Ostrov A - Rakovník
1:3 (0:2)
Zbuzany - FK Ostrov A
6:0 (2:0)
FK Ostrov A - Meteor
0:2 (0:0)
Motorlet Praha - FK Ostrov A
2:1 pk (1:1)
FK Ostrov A - Baník Souš
0:1 pk ()
Chomutov - FK Ostrov A
4:3 pk ()