Tabulka
Muži C 2026 - 2027, 9. liga - III. třída
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostrov C | 12 | 10 | 1 | 1 | 66:12 | 31 |
| 2. | Štědrá | 11 | 9 | 0 | 2 | 50:21 | 27 |
| 3. | Stará Role | 11 | 8 | 0 | 3 | 52:25 | 24 |
| 4. | Toužim B | 11 | 7 | 2 | 2 | 67:25 | 23 |
| 5. | Potůčky | 11 | 7 | 0 | 4 | 42:35 | 21 |
| 6. | Jáchymov | 10 | 6 | 1 | 3 | 37:25 | 19 |
| 7. | Nové Hamry | 11 | 6 | 0 | 5 | 29:39 | 18 |
| 8. | Chyše B | 11 | 3 | 2 | 6 | 34:34 | 11 |
| 9. | Krásné Údolí | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:24 | 9 |
| 10. | Loko K.Vary B | 11 | 3 | 0 | 8 | 30:42 | 9 |
| 11. | Žlutice B | 11 | 3 | 0 | 8 | 23:65 | 9 |
| 12. | Otročín | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:30 | 7 |
| 13. | Olšová Vrata | 11 | 0 | 0 | 11 | 10:94 | 0 |
 eu vlajka.jpg)
.jpg)