Tabulka
Muži A 2025 - 2026, Divize B
| Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Neratovice-Byškovice | 28 | 19 | 0 | 5 | 0 | 4 | 69:25 | 62 |
| 2. | FK Meteor Praha VIII | 28 | 19 | 0 | 2 | 0 | 7 | 62:25 | 59 |
| 3. | SK Slaný | 28 | 15 | 0 | 8 | 0 | 5 | 56:35 | 53 |
| 4. | SK Újezd Praha 4 | 28 | 15 | 0 | 4 | 0 | 9 | 56:35 | 49 |
| 5. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 28 | 12 | 0 | 7 | 0 | 9 | 42:49 | 43 |
| 6. | FC Slavia Karlovy Vary | 28 | 12 | 0 | 6 | 0 | 10 | 38:42 | 42 |
| 7. | FK Baník Sokolov 1948 | 28 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 44:41 | 39 |
| 8. | SK Štětí | 28 | 11 | 0 | 5 | 0 | 12 | 40:42 | 38 |
| 9. | FK Ostrov | 28 | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 35:35 | 37 |
| 10. | FC TEMPO PRAHA | 28 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 51:52 | 37 |
| 11. | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež | 28 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 39:52 | 28 |
| 12. | FC Přední Kopanina | 28 | 6 | 0 | 9 | 0 | 13 | 36:49 | 27 |
| 13. | FK Olympie Březová | 28 | 7 | 0 | 6 | 0 | 15 | 42:67 | 27 |
| 14. | TJ SK Hřebeč | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 | 33:68 | 24 |
| 15. | FK Admira Praha B | 28 | 5 | 0 | 6 | 0 | 17 | 29:55 | 21 |
| 16. | FK Olympie Březová | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 17:41 | 10 |
 eu vlajka.jpg)

.jpg)