Tabulka
St. žáci 2024 - 2025, Krajský přebor starších žáků
| Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostrov | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150:23 | 57 |
| 2. | Trstěnice/Kynžvart | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 121:68 | 45 |
| 3. | FC Cheb/Skalná | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76:38 | 39 |
| 4. | Aš | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78:40 | 36 |
| 5. | Sedlec | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41:63 | 33 |
| 6. | Mar.Lázně | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 29:95 | 16 |
| 7. | Sadov | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29:67 | 15 |
| 8. | Sedlec B | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 21:157 | 7 |
 eu vlajka.jpg)

.jpg)