Tabulka
Ml. žáci 2024 - 2025, Krajský přebor ml.žáků
| Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostrov | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154:30 | 60 |
| 2. | FC Cheb/Skalná | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 162:48 | 46 |
| 3. | Mar.Lázně | 21 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 109:51 | 38 |
| 4. | Trstěnice/Kynžvart | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 79:93 | 32 |
| 5. | Sedlec | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 56:67 | 28 |
| 6. | Aš | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 66:73 | 25 |
| 7. | Sadov | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 49:103 | 16 |
| 8. | Sedlec B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:230 | 0 |

.jpg)