Tabulka

Dorost 2024-2025, Krajský přebor dorostu

  Tým Z V PV R PP P Skóre Body
1. Slavia K.Vary B 17 15 0 1 0 1 70:24 46
2. Mar.Lázně 17 13 0 2 0 2 80:14 41
3. Sokolov B 16 12 0 1 0 3 78:30 37
4. Ostrov 17 10 0 1 0 6 61:32 31
5. Chodov 16 8 0 1 0 7 44:33 25
6. Sedlec 16 7 0 2 0 7 53:47 23
7. Hv.Cheb 17 6 0 0 0 11 56:74 18
8. Toužim/Chyše 16 5 0 2 0 9 55:67 17
9. Fr.Lázně 17 1 0 0 0 16 26:109 3
10. FC Cheb/Skalná 17 1 0 0 0 16 16:109 3

Hlavní partner klubu

 

Národní sportovní agentura

Činnost klubu byla podpořena NSA 2021-2024