Tabulka
Dorost B 2024 - 2025, Krajská soutěž dorostu
| Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostrov B | 24 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 155:33 | 62 |
| 2. | Lomnice/Habartov | 24 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 175:25 | 59 |
| 3. | Svatava | 24 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136:36 | 58 |
| 4. | H.Slavkov | 24 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 139:46 | 52 |
| 5. | D.Žandov/Kynžvart | 24 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 131:57 | 52 |
| 6. | Kadaň B | 24 | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 114:60 | 39 |
| 7. | Březová | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 97:110 | 35 |
| 8. | Sedlec B | 24 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | 51:113 | 22 |
| 9. | Teplá | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 67:159 | 21 |
| 10. | Citice/D.Rychnov | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 69:138 | 20 |
| 11. | Dalovice/Bečov | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34:137 | 18 |
| 12. | Loko K.Vary/Kolová | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 28:140 | 10 |
| 13. | Vintířov/Aš | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 56:198 | 10 |
 eu vlajka.jpg)

.jpg)